TRレジン(導電グレード)
独自のフィラー分散及び配合技術により、各種熱可塑性樹脂において、優れた導電性能を付与できます。
規格 | 単位 | TRF-102X-14-1 | |
---|---|---|---|
MFR | ISO 1133 PP230℃2.16kg | g/10min | 2 |
比重 | ISO 1183 | - | 1.06 |
曲げ強度 | ISO178 | MPa | 27 |
曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 1200 |
シャルピー衝撃強度 | ISO179-1 | kJ/m^2 | 22 |
独自のフィラー分散及び配合技術により、各種熱可塑性樹脂において、優れた導電性能を付与できます。
規格 | 単位 | TRF-102X-14-1 | |
---|---|---|---|
MFR | ISO 1133 PP230℃2.16kg | g/10min | 2 |
比重 | ISO 1183 | - | 1.06 |
曲げ強度 | ISO178 | MPa | 27 |
曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 1200 |
シャルピー衝撃強度 | ISO179-1 | kJ/m^2 | 22 |
ICトレイ、台車などでご採用頂いております。
ICトレイ
台車
台車