コンパウンド事業
着色・コンパウンド樹脂を生産するメーカーとして、ニーズに合わせた製品の提供をしています。埼玉加須市の自社工場では、最新の設備と研究開発・品質管理体制を揃えています。
特長
-
feature 01
技術開発力
様々な樹脂や添加剤をアレンジし、コンパウンド技術を駆使した独自商品「TRレジン」を開発。多様化するニーズにお応えしています。
-
feature 02
少量生産の対応力と高度な着色技術
独自の生産システムにより、高品質な製品を小口からでもスピーディーに生産可能。これまでに約20,000種もの調色実績があり、さまざまな色の製品が製造可能です。
-
feature 03
環境に配慮した材料も開発可能
ベース材の選定は、バージン材やリサイクル素材などから選択できるため、環境に配慮された製品を作ることができます。
-
feature 04
お客様に信頼されるものづくり体制
関東地区に2拠点の自社工場を有し、最新設備による独自の生産・品質管理体制を構築しています。
髙六商事の品質方針
デジタル技術の活用による生産性の向上、人員育成の強化(教育訓練)、および3S(整理・整頓・清掃)の徹底により、安全で効率的な作業環境を維持し、組織全体の競争力と品質の向上を図ります。
開発品質保証関連測定機器
MFR (MI) | メルトインデクサ |
---|---|
比重 | 自動比重計 |
引張・曲げ | ストログラフ |
アイゾット衝撃強度 | 衝撃試験機 |
熱変形温度 | HDT試験機 |
再燃試験 | 燃焼試験機 |
熱特性 | ボールプレッシャー温度 |
水分率 | 水分計 |
電気特性 | 高抵抗率計、低抵抗率計 |
構造解析 | FT-IR |
硬度 | デジタルデュロメーター |
MFR (MI) | メルトインデクサ |
---|---|
比重 | 自動比重計 |
引張・曲げ | ストログラフ |
アイゾット 衝撃強度 |
衝撃試験機 |
熱変形温度 | HDT試験機 |
再燃試験 | 燃焼試験機 |
熱特性 | ボールプレッシャー温度 |
---|---|
水分率 | 水分計 |
電気特性 | 高抵抗率計、低抵抗率計 |
構造解析 | FT-IR |
硬度 | デジタルデュロメーター |
装置名 | 利用目的 |
---|---|
メルトインデクサー | 樹脂の流動性を表す指標の1つとして計測する測定機器 |
比重計 | 加工ペレットが予定通りの比重になっているかを検査するための装置。 |
万能試験機(引張・曲げ試験) | 機械物性の代表的な試験の引張試験、曲げ試験を測定することができ、伸びやすさや剛性を測定。 |
荷重たわみ温度測定機 | 熱的特性の測定をするための装置。一定の荷重下での耐熱性を評価することが可能。 |
衝撃試験機(シャルピー・アイゾット) | 衝撃に対する強さを測定するための装置。サンプルが破壊するまでに吸収したエネルギーの大きさを測定することが可能。 |
水分率計 | カールフィッシャー法での測定できる計測機器。樹脂ペレットに含まれる水分率を測定することが可能。 |
ボールプルシェー温度測定機 | 熱的特性を測定するための装置。加熱状態での圧子によるへこみ量で評価が可能。 |
デュロメーター(A硬度・D硬度) | ゴムやプラスチックの硬さを評価するための計測機器。 |
表面抵抗率 | 薄帯で導電帯電防止の評価の指標として使用する装置。 |
異物検査機 | ペレットやプレートにある異物をカメラで検知し、検査するための装置。異物のサイズや個数を計測し、ヒストグラムの作成も可能。 |
CCM(Computer Color Matching) | 狙いの色を作製する際、過去の配合からどのような組成にすれば、近い色が出せるか算出してくれる装置となり、また、色味や明度を測定することができます。 |
デジタルマイクロスコープ | 異物やペレットなどを拡大観察することのできる装置。観察倍率は、x25からx2500まで可能。 |
contact us!
製品に関することなど、ご質問やご相談がございましたら
お気軽にご相談ください。